yfy cloudreve

UP
← 返回总览 · http://yfylyh99.125478.xyz:5212
2007-05-082007-06-222007-08-05

延迟曲线(24h · 真实 HTTP 请求往返)

均值 795 ms 298 次成功探测 · 24h · 真实 HTTP 请求往返 峰值 5291 ms
avg 795 ms peak 5291 ms

HTTP 状态码分布(24h)

HTTP 403
240 次 · 80.5%
HTTP 200
58 次 · 19.5%

边缘节点分布(24h · Cloudflare 数据中心)

Worker cron 每次可能落在不同边缘节点,此处按探测所落数据中心聚合 · 颜色区分大洲
HKG 香港 · 亚洲
8 次 · 80.0%
1088 ms · up 100.0%
ICN 首尔 · 亚洲
2 次 · 20.0%
676 ms · up 100.0%

最近 20 次探测

时间(北京)结果HTTP 码延迟错误
2026-10-24 00:25:32 up 403 762 ms
2026-10-24 00:20:20 up 403 509 ms
2026-10-24 00:15:21 up 403 1879 ms
2026-10-24 00:10:24 up 403 2159 ms
2026-10-24 00:05:23 up 403 482 ms
2026-10-24 00:00:29 up 403 820 ms
2026-10-23 23:55:27 up 403 653 ms
2026-10-23 23:50:21 up 403 612 ms
2026-10-23 23:46:29 up 403 1442 ms
2026-10-23 23:45:20 up 403 740 ms
2026-10-23 23:40:20 up 403 645 ms
2026-10-23 23:39:06 up 403 2327 ms
2026-10-23 23:36:34 up 403 601 ms
2026-10-23 23:32:37 up 403 1224 ms
2026-10-23 23:25:22 up 403 672 ms
2026-10-23 23:20:21 up 403 793 ms
2026-10-23 23:12:59 up 403 2349 ms
2026-10-23 23:07:06 up 403 805 ms
2026-10-23 23:00:30 up 403 1480 ms
2026-10-23 22:55:21 up 403 2387 ms
powered by Cloudflare Workers · 2026-10-23T16:28:29.768Z · json: /api/status